School Performance
Sue Williamson
Chief Executive of SSAT
Students make outstanding progress and in many subjects progress is above the national average. Ofsted found "staff, pupils and governors are ambitious and committed to ensuring that the school, provides an excellent education."
Due to the Coronavirus pandemic and subsequent changes to the summer 2020 and summer 2021 exam series there is no performance data published for 2019-2020 or 2020-2021.
Examination Results Summer 2022
To compare our School’s results please follow check the government website: 点击这里.
Given the uneven impact of the pandemic on school and college performance data, the government has said you should not make direct comparison between the performance data for one school or college and another, or to data from previous years.
Year 11 Headline Figures - for academic year 2021-2022
2022 |
|
|
---|---|---|
Progress 8 | 0.72% | |
Attainment 8 | 58.03% | |
数学 - Grade 5+ | 69% | |
English - Grade 5+ | 80% | |
EBacc* average point score | 5.2% | |
Achieving EBacc at grade 5+ | 30% | |
Achieving EBacc at grade 4+ | 43% |
- English Language
- English Literature
- 数学
- Two Sciences
- A Modern Foreign Language (MFL)
- 历史 or 地理位置
Destinations
Destinations | 2019 | 2019 % | 2020 | 2020 % | 2021 |
2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stayed on to RR6 | 104 | 46% | 113 | 48.5% | 140 | 61% |
Education, not RR6 | 107 | 47% | 113 | 48.5% | 80 | 34% |
Apprenticeship/training | 0 | 0% | 5 | 2.1% | 0 | 0% |
未知的 | 15 | 6% | 0 | 0% | 6 | 3% |
Moved abroad/out of area | 2 | 1% | 1 | 0.4% | 3 | 1% |
总计 | 228 | 100% | 232 | 100% | 229 | 100% |
Year 11 GCSE 2022
主题 | 9-7 (Grade A*/A) Rutlish | 9-7 (Grade A*/A) boys national* | 9-4 (Grade A* - C) Rutlish | 9-4 (Grade A* - C) national |
---|---|---|---|---|
% | % | % | % | |
English Language | 27 | 18 | 92 | 72 |
English Literature | 20 | 18 | 88 | 72 |
Mathematics | 35 | 25 | 89 | 75 |
生物学 | 63 | 49 | 100 | 92 |
化学 | 56 | 49 | 100 | 93 |
物理 | 74 | 52 | 100 | 94 |
Double Science | 5 | 9 | 71 | 59 |
Computer Science | 55 | 32 | 98 | 74 |
法国 | 41 | 26 | 93 | 73 |
地理位置 | 50 | 26 | 95 | 70 |
德国 | 18 | 30 | 91 | 81 |
历史 | 37 | 25 | 84 | 68 |
西班牙语 | 47 | 25 | 97 | 72 |
艺术 | 7 | 15 | 76 | 71 |
Design Technology | 32 | 22 | 89 | 67 |
戏剧 | 7 | 22 | 93 | 71 |
经济学 | 23 | 46 | 93 | 88 |
媒体 | 5 | 15 | 59 | 65 |
音乐 | 11 | 41 | 89 | 80 |
Physical Education | 18 | 29 | 86 | 80 |
Religious Education | 35 | 26 | 89 | 70 |
Year 11 Vocational Courses 2022
Distinction / Distinction* (Level 2) | Distinction* - Pass (Level 2) | |
---|---|---|
BTEC Enterprise | 5% | 93% |
BTEC Performing 艺术s | 55% | 100% |
BTEC运动 | 14% | 100% |
BTEC 媒体 | 14% | 93% |
OCR I媒体 | 9% | 55% |
RR6 is our joint sixth form with Ricards Lodge, 然而, performance data is for students on-roll at the Rutlish School site for their exams. To compare our 16-18 results please follow the link to the government website:
点击这里.
RR6 – Attainment 2022
Average grade A levels | B |
Average grade Applied General (Vocational) | Distinction |
Destinations
Destinations | 2019 | 2019 % | 2020 | 2020 % | 2021 | 2021 % |
---|---|---|---|---|---|---|
University | 59 | 76% | 57 | 88% | 88 | 81.5% |
Industry degree scholarship | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1.8% |
Deferred university entry | 1 | 1% | 1 | 1.5% | 11 | 10.3% |
Planned gap year | 7 | 9% | 2 | 3% | 4 | 3.7% |
Apprenticeship/employment | 7 | 9% | 1 | 1.5% | 1 | 0.9% |
Further education | 4 | 5% | 0 | 0% | 2 | 1.8% |
Non university* | 0 | 0% | 4 | 6% | 0 | 0% |
总计 | 78 | 100% | 65 | 100% | 108 | 100% |
*Applying for jobs / apprenticeships
University destinations for our sixth form leavers: DESTiNATIONS
RR6 – A Level
A-A*% | A*-B% | A-C% | |
---|---|---|---|
艺术 | 11 | 67 | 100 |
生物学 | 22 | 56 | 85 |
Business Studies | 31 | 62 | 92 |
化学 | 30 | 55 | 75 |
Computer Science | 62 | 70 | 92 |
经济学 | 59 | 77 | 95 |
English Literature | 41 | 78 | 89 |
Film Studies | 29 | 100 | 100 |
法国 | 20 | 60 | 100 |
Further 数学 | 65 | 82 | 88 |
地理位置 | 33 | 79 | 100 |
德国 | 25 | 50 | 56 |
政府 & 政治 | 29 | 64 | 86 |
历史 | 25 | 69 | 94 |
数学 | 54 | 71 | 86 |
物理 | 41 | 50 | 77 |
Psychology | 43 | 62 | 90 |
Philosophy | 14 | 29 | 86 |
社会学 | 20 | 64 | 86 |
西班牙语 | 40 | 100 | 100 |
RR6 – BTEC
All BTECs are Level 3 extended certificate unless stated otherwise.
A*-A equivalent % |
A*-C equivalent % |
A*-E equivalent % |
|
---|---|---|---|
Business Studies | 24 | 90 | 100 |
健康 & Social Care | 28 | 78 | 100 |
信息通信技术 | 0 | 56 | 100 |
媒体 Studies | 21 | 42 | 95 |
音乐 | 0 | 100 | 100 |
Performing 艺术s | 18 | 53 | 100 |
Photography | 50 | 83 | 100 |
体育运动 | 53 | 88 | 100 |
Psychology | 28 | 47 | 100 |
Production | 33 | 100 | 100 |